Socialdemokraterna | 10.8 % | ||
Moderaterna | 2.7 % | ||
Folkpartiet | 46.8 % | ||
Miljöpartiet | 4.5 % | ||
Piratpartiet | 7.2 % | ||
Vänsterpartiet | 5.4 % | ||
Centerpartiet | 4.5 % | ||
Kristdemokraterna | 1.8 % | ||
Junilistan | 0.9 % | ||
Sverigedemokraterna | 9.9 % | ||
Feminististikt initiativ | 3.6 % | ||
Övrigt | 1.8 % |
Detta hade varit ett fantastiskt bra resultat. Rösta på min blogg om vilket du skulle rösta på om det var Europaparlamentsval idag: http://www.farbrorbla.bloggplatsen.se Jag kämpar för att folkpartiet ska nå framgång i valet. Folkpartiet är det självklara valet i min bok men det viktigaste är att du går och röstar den 25:e maj. - Hälsningar Farbror Blå
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar